为深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”建设的重要论述,大力弘扬“爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享”的社会主义家庭文明新风尚,根据《关于开展 2022 年舒城县文明家庭评选活动的通知》要求,经层层发动、申报推荐、审核把关等环节,拟授予蒋明艳家庭等100户家庭为“2022 年度舒城县文明家庭”荣誉称号。现将候选名单面向社会公示,接受广大群众监督,如有意见和建议,请于公示期内向舒城县文明办反映。公示时间:2023年3月17日—21日,电话:8626400。
附件:2022年舒城县“文明家庭”候选名单
舒城县文明办
2023年3月17日
| 2022年舒城县文明家庭名单 | ||
| 序号 | 推荐单位 | 家庭名单 |
| 1 | 百神庙镇 | 蒋明艳家庭 |
| 2 | 百神庙镇 | 孙苗苗家庭 |
| 3 | 百神庙镇 | 陈本珍家庭 |
| 4 | 高峰乡 | 叶依秀家庭 |
| 5 | 高峰乡 | 许令青家庭 |
| 6 | 干汊河中学 | 陶明华家庭 |
| 7 | 法院 | 李红丽家庭 |
| 8 | 法院 | 陶 慧家庭 |
| 9 | 农业农村局 | 冯 驹家庭 |
| 10 | 舒城职业学校 | 何继芬家庭 |
| 11 | 舒城职业学校 | 唐 浩家庭 |
| 12 | 舒城职业学校 | 韦义翔家庭 |
| 13 | 柏林乡 | 卢月翠家庭 |
| 14 | 柏林乡 | 汪红梅家庭 |
| 15 | 柏林乡 | 薛玉梅家庭 |
| 16 | 柏林乡 | 倪世文家庭 |
| 17 | 春秋中心校 | 程 军家庭 |
| 18 | 干汊河镇 | 陶仁斌家庭 |
| 19 | 干汊河镇 | 龚业松家庭 |
| 20 | 干汊河镇 | 包世翠家庭 |
| 21 | 河棚镇 | 包训发家庭 |
| 22 | 河棚镇 | 王成应家庭 |
| 23 | 河棚镇 | 夏 勇家庭 |
| 24 | 开发区 | 陈先燕家庭 |
| 25 | 开发区 | 丁翠平家庭 |
| 26 | 开发区 | 束学荣家庭 |
| 27 | 开发区 | 陈永霞家庭 |
| 28 | 开发区 | 石逢根家庭 |
| 29 | 庐镇乡 | 郭 政家庭 |
| 30 | 庐镇乡 | 冯荣华家庭 |
| 31 | 马河口中心校 | 邓玉珍家庭 |
| 32 | 马河口中心校 | 黄 辉家庭 |
| 33 | 民政局 | 聂晓光家庭 |
| 34 | 南港镇 | 李 文家庭 |
| 35 | 南港镇 | 江厚天家庭 |
| 36 | 南港镇 | 瞿代权家庭 |
| 37 | 千人桥镇 | 刘 彦家庭 |
| 38 | 千人桥镇 | 徐善月家庭 |
| 39 | 千人桥镇 | 袁增梅家庭 |
| 40 | 千人桥镇 | 束永清家庭 |
| 41 | 阙店乡 | 李迪才家庭 |
| 42 | 阙店乡 | 张克安家庭 |
| 43 | 阙店乡 | 许令兰家庭 |
| 44 | 山七镇 | 储勇坤家庭 |
| 45 | 山七镇 | 韦秀英家庭 |
| 46 | 山七镇 | 俞海奎家庭 |
| 47 | 山七镇 | 朱读军家庭 |
| 48 | 重点工程处 | 陶婷婷家庭 |
| 49 | 实验小学 | 伍 敏家庭 |
| 50 | 舒茶初中 | 孙 伟家庭 |
| 51 | 舒茶镇 | 秦尚献家庭 |
| 52 | 舒茶镇 | 王友松家庭 |
| 53 | 舒茶镇 | 周放鸣家庭 |
| 54 | 检察院 | 周 坤家庭 |
| 55 | 气象局 | 宣冬舒家庭 |
| 56 | 税务局 | 汪旭东家庭 |
| 57 | 税务局 | 袁 兵家庭 |
| 58 | 自然资源局 | 乐 霞家庭 |
| 59 | 舒城中学 | 吴传松家庭 |
| 60 | 棠树乡 | 胡之宝家庭 |
| 61 | 棠树乡 | 孔海骏家庭 |
| 62 | 棠树乡 | 王能华家庭 |
| 63 | 棠树中心校 | 孙发平家庭 |
| 64 | 桃溪镇 | 喻宗超家庭 |
| 65 | 桃溪镇 | 查月桃家庭 |
| 66 | 桃溪镇 | 万和良家庭 |
| 67 | 桃溪镇 | 李书长家庭 |
| 68 | 桃溪镇 | 任六余家庭 |
| 69 | 卫健委 | 仇大东家庭 |
| 70 | 卫健委 | 王稳林家庭 |
| 71 | 卫健委 | 田金林家庭 |
| 72 | 卫健委 | 左 斌家庭 |
| 73 | 卫健委 | 程元年家庭 |
| 74 | 舒城一中 | 陶同红家庭 |
| 75 | 林业局 | 许 红家庭 |
| 76 | 晓天镇中心幼儿园 | 吴 芳家庭 |
| 77 | 五显镇 | 蒋业根家庭 |
| 78 | 五显镇 | 张凤勤家庭 |
| 79 | 五显镇 | 张高华家庭 |
| 80 | 五显镇 | 钟道祥家庭 |
| 81 | 五显镇 | 秦伏武家庭 |
| 82 | 五显镇 | 洪 新家庭 |
| 83 | 五显镇 | 付必正家庭 |
| 84 | 五显镇 | 武学胜家庭 |
| 85 | 春秋乡 | 董世权家庭 |
| 86 | 春秋乡 | 郭明宝家庭 |
| 87 | 春秋乡 | 钟 淮家庭 |
| 88 | 生态环境局 | 叶 卉家庭 |
| 89 | 文旅体局 | 张雅婷家庭 |
| 90 | 乡村振兴局 | 王一新家庭 |
| 91 | 晓天镇 | 黄才梅家庭 |
| 92 | 晓天镇 | 王雪萍家庭 |
| 93 | 晓天镇 | 朱枫林家庭 |
| 94 | 张母桥镇 | 张广余家庭 |
| 95 | 张母桥镇 | 徐志兵家庭 |
| 96 | 张母桥镇 | 曹开仪家庭 |
| 97 | 万佛湖镇 | 王发胜家庭 |
| 98 | 万佛湖镇 | 黄国贵家庭 |
| 99 | 万佛湖镇 | 徐德树家庭 |
| 100 | 万佛湖镇 | 徐志翠家庭 |







网站首页

